CAPAIAN NILAI UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||||
NO | KODE | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | STATUS | JUMLAH PESERTA | RERATA NILAI PADA MATA UJI | RERATA NILAI | |||
BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | |||||||
1 | 12010114 | MTS NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG | 10816982 | N | 312 | 74,53 | 56,55 | 47,89 | 51,38 | 57,59 |
2 | 12010115 | MTS HASANUDDIN TELUKBETUNG | 10816983 | S | 41 | 56,98 | 39,95 | 34,57 | 39,7 | 42,80 |
3 | 12010116 | MTS MASYARIQUL ANWAR DURIANPAYUNG | 10816970 | S | 31 | 56,13 | 42,84 | 34,03 | 38,23 | 42,81 |
4 | 12010117 | MTS AL KHOIRIYAH KALIAWI | 10816971 | S | 27 | 52 | 40,37 | 35,46 | 36,67 | 41,13 |
5 | 12010118 | MTS NAHDLATUL ULAMA TANJUNGKARANG | 10816972 | S | 34 | 62,12 | 43,82 | 35,88 | 38,75 | 45,14 |
6 | 12010119 | MTS GUPPI 2 TANJUNGKARANG | 10816974 | S | 18 | 40,78 | 38,67 | 34,44 | 34,58 | 37,12 |
7 | 12010120 | MTS AL ASYARIYAH PANJANG | 10816962 | S | 33 | 49,09 | 38,61 | 33,11 | 37,2 | 39,50 |
8 | 12010121 | MTS MATHLAUL ANWAR PANJANG | 10816964 | S | 37 | 53,57 | 38,16 | 33,78 | 34,93 | 40,11 |
9 | 12010122 | MTS AL MUHAJIRIN PANJANG | 10816963 | S | 115 | 58,38 | 40,83 | 36,67 | 37,67 | 43,39 |
10 | 12010123 | MTS AL UTTRUJJIYAH | 10816978 | S | 48 | 51,63 | 41,42 | 34,69 | 37,66 | 41,35 |
11 | 12010124 | MTS TGI PERKEMAS TELUKBETUNG | 10816980 | S | 13 | 51,08 | 41,38 | 32,12 | 35,96 | 40,14 |
12 | 12010125 | MTS NURUL HIKMAH BATUPUTU | 10816979 | S | 14 | 54,57 | 40,86 | 36,61 | 42,32 | 43,59 |
13 | 12010126 | MTS DARUL HUDA GALIH | 10816973 | S | 118 | 56,8 | 40,58 | 35,57 | 38,86 | 42,95 |
14 | 12010127 | MTS BANII SAALIM BANDAR LAMPUNG | 10816967 | S | 88 | 53,93 | 40,41 | 34,89 | 36,9 | 41,53 |
15 | 12010129 | MTS MA LABUHAN RATU | 10816960 | S | 22 | 51,27 | 41,73 | 33,98 | 36,93 | 40,98 |
16 | 12010140 | MTS NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | 10816968 | N | 465 | 78,56 | 65,39 | 54,11 | 58,88 | 64,24 |
17 | 12010141 | MTS MUHAMMADIYAH SUKARAME | 10816969 | S | 48 | 64,83 | 43,21 | 36,98 | 41,41 | 46,61 |
18 | 12010144 | MTS AL HIKMAH WAY HALIM | 10816959 | S | 135 | 64,16 | 44,71 | 37,93 | 42,24 | 47,26 |
19 | 12010145 | MTS MANGKU NEGARA TELUKBETUNG | 10816977 | S | 32 | 55,44 | 42,56 | 34,61 | 38,2 | 42,70 |
20 | 12010162 | MTS AL HIDAYAH SUKAJAYA RAJABASA | 10816966 | S | 28 | 58,57 | 41,79 | 35,18 | 42,14 | 44,42 |
21 | 12010172 | MTS HIDAAYATUL ISLAAMIYAH | 10816961 | S | 18 | 58,11 | 40,67 | 32,5 | 39,31 | 42,65 |
22 | 12010173 | MTS AL JAUHAR | 10816975 | S | 7 | 53,71 | 39,14 | 36,79 | 36,07 | 41,43 |
23 | 12010182 | MTS JABAL ANNUR AL ISLAMI | 10816984 | S | 28 | 58,21 | 45,36 | 44,55 | 40,45 | 47,14 |
24 | 12010186 | MTS ISLAMIYAH TANJUNG GADING | 10816976 | S | 7 | 47,43 | 39,14 | 35 | 36,43 | 39,50 |
25 | 12010187 | MTS MATHALAUL ANWAR BATU SULUH | 10816965 | S | 18 | 46,67 | 40,44 | 36,25 | 35,83 | 39,80 |
26 | 12010192 | MTS RAUDHATUL MUMININ | 10816986 | S | 30 | 53,47 | 40,07 | 33,92 | 39,58 | 41,76 |
27 | 12010197 | MTS AL KHAIRIYAH KANGKUNG | 10816981 | S | 24 | 53,33 | 39,25 | 33,13 | 33,75 | 39,87 |
28 | 12010202 | MTS SATU ATAP MADARIJUL ULUM | 10816985 | S | 29 | 65,45 | 42,21 | 40,86 | 40,34 | 47,22 |
29 | 12010210 | MTS ISMARIA AL-QURANIYYAH | 69927667 | S | 29 | 68,48 | 42,9 | 38,02 | 42,84 | 48,06 |
30 | 12010586 | MTSS MIFTAHUL ULUM BANDAR LAMPUNG | 69788305 | S | 46 | 57,09 | 41,22 | 35,43 | 37,88 | 42,91 |
1201999 | KOTA BANDAR LAMPUNG | - | N & S | 1895 | 65,28 | 49,85 | 42,35 | 45,78 | 50,82 |
▼
No comments:
Post a Comment